Login

Usuarios en línea

  Invitado

Grupo GRUPO 4

Clasificación Equipos

Pto. Ptos. Equipo J G E P NP JG JP PPDT PPDM APRT APRM MPR
1 29 CERCEZA DARTS 13 8 0 5 0 53 38 17,72 20,05 2,63 3,03 21,09
2 27 LOS ŅOŅOS 11 8 0 3 0 44 33 18,33 21,03 2,52 2,98 20,87
3 27 TRIPLE LIPRI 11 8 0 3 0 43 34 18,19 19,95 2,67 2,94 21,52
4 25 PONME UNA MAS 11 7 0 4 0 48 29 17,33 19,66 2,69 3,11 21,16
5 20 LIPRI 12 4 0 8 0 34 50 16,85 18,83 2,23 2,62 18,81
6 19 HOLIDAY 11 4 0 7 0 40 37 18,45 20,06 2,60 2,77 21,32
7 19 ESTEVEZ & ESTEVEZ 13 3 0 10 0 30 61 16,21 17,82 2,07 2,21 17,71
8 10 DOBLE LIPRI 6 2 0 4 0 16 26 16,51 18,34 2,41 2,88 19,48

Clasificación Individual


Pto.

Jugador

Equipo

PPD
'01
PPDM

J

G

APR
Cricket
APRM

J

G

MPR
1 OSCAR DELGADO RATON TRIPLE LIPRI 20,9 23,8 18 3 3,44 4,07 18 3 26,44
2 DOMI DELGADO HOLIDAY 20,0 22,2 22 5 3,07 3,36 22 4 24,30
3 DANIEL MARCOS GAGO DOBLE LIPRI 19,9 22,3 12 1 3,09 3,71 12 2 24,28
4 HONORIO DELGADO LOS ŅOŅOS 19,5 22,6 18 2 2,67 3,21 18 1 22,20
5 IVAN LOPEZ LOS ŅOŅOS 18,9 21,1 6 0 2,59 2,90 6 0 21,48
6 FCO. JAVIER PEREZ GALINDO CERCEZA DARTS 18,7 21,3 24 4 2,86 3,28 24 5 22,62
7 SATUR DELGADO HOLIDAY 18,0 20,8 10 1 2,24 2,72 10 0 19,39
8 OSCAR REVUELTA REDONDO PONME UNA MAS 17,7 20,3 20 3 2,70 3,17 20 3 21,41
9 ALVARO PRIETO GAY LIPRI 17,5 20,2 22 2 2,29 2,73 22 4 19,42
10 JAVIER AVILA LOS ŅOŅOS 17,1 19,4 20 0 2,35 2,84 20 0 19,49
11 FELIX DELGADO LOPEZ LIPRI 17,0 19,4 24 2 2,19 2,56 24 2 18,69
12 RUBEN MARTINEZ CARBAJOSA PONME UNA MAS 17,0 19,0 20 1 2,67 3,05 20 1 20,91
13 VICTOR M. ESTEVEZ ESTEVEZ & ESTEVEZ 16,6 19,1 20 0 2,14 2,46 20 0 18,29
14 JUAN Fco. ESTEVEZ ESTEVEZ & ESTEVEZ 16,5 19,1 24 1 2,23 2,56 24 0 18,61
15 MANUEL RODRIGUEZ CERCEZA DARTS 16,5 18,8 18 3 2,33 2,79 18 2 19,06
16 EDUARDO DELGADO MARTIN TRIPLE LIPRI 16,4 18,6 20 0 2,17 2,57 20 0 18,29
17 ISMAEL VELA TRIPLE LIPRI 16,2 17,4 6 0 2,03 2,19 6 0 17,52
18 PEDRO MARTIN HOLIDAY 16,0 17,2 12 0 2,04 2,25 12 0 17,47
19 JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESTEVEZ LIPRI 14,6 16,8 8 0 2,20 2,57 8 0 17,53
20 JUAN JOSE ESTEVEZ ESTEVEZ & ESTEVEZ 14,2 15,2 8 0 1,39 1,60 8 0 13,55
21 NEREA BARTOLOME NERILLAS DOBLE LIPRI 13,2 14,4 12 0 1,74 2,04 12 0 14,67
 

Evolución de los Equipos