Login

Usuarios en línea

  Helena

Grupo GRUPO 3

Clasificación Equipos

Pto. Ptos. Equipo J G E P NP JG JP PPDT PPDM APRT APRM MPR
1 41 CHESTER 15 13 0 2 0 96 39 14,27 16,68 1,74 2,10 15,69
2 33 COLIBRIS 15 9 0 6 0 74 61 13,95 16,27 1,53 1,98 14,18
3 33 NO LE DOY NI CON EL 15 9 0 6 0 78 56 13,90 16,07 1,51 1,83 14,01
4 31 QUEEN DARTS TARDON 15 8 0 7 0 79 56 13,66 15,76 1,55 2,00 14,25
5 27 LAS YENNIS 15 6 0 9 0 69 65 13,66 16,62 1,51 1,91 13,97
6 15 LA BRUJA DORADA 15 0 0 15 0 8 127 12,64 15,29 1,23 1,57 11,76

Clasificación Individual


Pto.

Jugador

Equipo

PPD
'01
PPDM

J

G

APR
Cricket
APRM

J

G

MPR
1 JOSE I. ANGUIS MIGUEL CHESTER 14,4 16,8 12 2 1,96 2,28 36 17 17,29
2 DANIEL MARCOS FERNANDEZ COLIBRIS 13,9 15,4 8 2 1,85 2,15 26 10 16,45
3 SANDRA ARROYO COLIBRIS 15,4 15,4 1 0 1,78 1,90 3 1 16,26
4 GORKA MIANO RODRIGUEZ CHESTER 13,4 15,8 10 1 1,77 1,99 30 4 15,66
5 FERNANDO GONZALEZ CHESTER 14,1 16,3 5 1 1,74 2,03 12 4 15,60
6 MONTSERRAT SILVA MANCHA QUEEN DARTS TARDON 13,6 14,9 11 3 1,73 1,99 30 10 15,39
7 DANIEL DOMINGUEZ MATE CHESTER 15,6 17,0 11 5 1,71 1,96 35 13 15,83
8 ELENA SAN JUAN PALACIOS QUEEN DARTS TARDON 15,4 16,5 10 1 1,70 2,05 29 14 15,71
9 JOSE MIGUEL AGUERA LAS YENNIS 15,5 17,3 6 4 1,68 1,93 20 2 15,59
10 MIRIAN SANZ MANZANARES QUEEN DARTS TARDON 13,7 15,7 11 3 1,64 1,96 35 7 14,88
11 LIDIA GONZALEZ ESPINOSA LAS YENNIS 14,3 16,5 6 2 1,60 1,86 18 5 14,74
12 DAVID TALAVERA CABALLERO COLIBRIS 15,0 16,9 12 2 1,59 1,90 35 6 14,83
13 RUBEN SALVADOR VILLEGAS COLIBRIS 13,6 14,8 5 0 1,52 1,82 17 4 14,02
14 BELEN CORTIJO LAS YENNIS 14,7 16,1 10 4 1,52 1,79 29 3 14,26
15 MARCOS FERNANDEZ FRADEJAS NO LE DOY NI CON EL 14,5 16,3 13 3 1,52 1,80 39 8 14,20
16 ANA ZANCADA GUARDADO NO LE DOY NI CON EL 13,6 15,8 13 1 1,50 1,83 39 5 13,86
17 LUISA DE CASO GARCIA CHESTER 13,7 15,1 10 2 1,48 1,72 31 2 13,74
18 RUBEN HURTADO VILLANUEVA NO LE DOY NI CON EL 13,9 15,9 11 4 1,47 1,68 33 6 13,74
19 SILVIA CASTILLO CASTRO QUEEN DARTS TARDON 13,0 14,7 12 1 1,43 1,70 40 6 13,24
20 RAUL MARTINEZ PEREZ COLIBRIS 14,8 16,5 9 4 1,42 1,77 27 4 13,57
21 HILARIO DURAN GARRAPUCHO COLIBRIS 13,0 14,1 7 0 1,41 1,60 18 0 13,10
22 AGUSTIN HERNANDEZ COLIBRIS 12,7 15,4 7 1 1,41 1,64 18 2 12,97
23 HELENA MONTSERRAT VARELA GONZALEZ LAS YENNIS 13,1 14,9 10 1 1,38 1,63 30 1 12,88
24 NATALIA ARROYO LAS YENNIS 12,7 14,4 9 0 1,38 1,64 26 0 12,77
25 BERNARDO COBO GONZALEZ LA BRUJA DORADA 16,3 16,7 2 1 1,36 1,61 10 1 13,26
26 MARIAN GANGES VALDES QUEEN DARTS TARDON 13,0 15,1 12 4 1,33 1,57 34 5 12,52
27 ANA GARCIA LA BRUJA DORADA 14,2 14,2 1 0 1,33 1,60 5 0 12,67
28 MARIO PEREZ VAQUERO COLIBRIS 12,7 15,4 3 0 1,32 1,54 9 0 12,40
29 MERCEDES LANCHAS LORENZO LA BRUJA DORADA 13,0 14,3 7 2 1,30 1,50 17 0 12,39
30 MARTA PEREZ MARTIN LA BRUJA DORADA 12,3 12,9 2 1 1,28 1,49 6 0 11,97
31 PATRICIA SAN JOSE LAS YENNIS 12,4 14,8 2 0 1,26 1,45 4 0 11,92
32 ELISABET GONZALEZ LANCHAS LA BRUJA DORADA 13,1 14,9 5 0 1,25 1,51 11 0 12,07
33 JUAN CARLOS LANCHAS LORENZO LA BRUJA DORADA 12,1 13,4 5 1 1,20 1,34 15 0 11,43
34 SILVIA PURIFICASAO COLIBRIS 0,0 0,0 0 0 0,89 1,12 2 0 8,28
35 MARIA DEL MAR ROBLEDO SERRANO LAS YENNIS 12,8 13,6 9 0 1,64 1,93 29 9 14,66
36 DAVID VILLAVERDE MATÉ NO LE DOY NI CON EL 14,3 16,1 12 4 1,59 1,87 36 15 14,66
37 AITOR HERNANDEZ PRIETO NO LE DOY NI CON EL 11,0 15,7 3 0 1,35 1,74 9 2 12,19
38 JESUS GARCIA GOMEZ LA BRUJA DORADA 10,9 11,5 6 0 1,09 1,30 20 1 10,29
 

Evolución de los Equipos