Login

Usuarios en línea

  Invitado

Grupo GRUPO 2

Clasificación Equipos

Pto. Ptos. Equipo J G E P NP JG JP PPDT PPDM APRT APRM MPR
1 42 LOS PROO 14 14 0 0 0 100 26 16,92 21,94 2,33 3,00 20,49
2 36 WHITE SHARKS LATINA 14 11 0 3 0 73 53 14,96 18,40 1,91 2,35 17,05
3 30 TWO PAMELA 14 8 0 6 0 62 62 15,60 18,32 1,95 2,41 17,52
4 29 TARDON 13 8 0 5 0 66 51 14,87 18,54 1,95 2,46 17,33
5 25 LOS YUPIS DEL MAYO 13 6 0 7 0 53 64 15,05 18,11 1,85 2,34 16,64
6 22 DART-AÑANES 14 4 0 10 0 45 81 14,86 19,15 1,89 2,56 16,90
7 18 GRISU 14 2 0 12 0 54 70 14,89 18,08 1,86 2,41 16,71
8 18 ABUS 14 2 0 12 0 40 86 13,81 16,13 1,73 2,15 15,52

Clasificación Individual


Pto.

Jugador

Equipo

PPD
'01
PPDM

J

G

APR
Cricket
APRM

J

G

MPR
1 JUAN ORDAX RODRIGUEZ LOS PROO 19,6 21,7 12 7 2,64 3,16 36 20 23,28
2 IVAN VEGA GIL LOS PROO 18,6 20,0 10 5 2,56 3,09 29 14 22,47
3 RAMON MUÑOZ MEDIAVILLA LOS PROO 16,6 18,6 12 4 2,40 2,74 36 18 20,89
4 PABLO DOMINGUEZ WHITE SHARKS LATINA 17,2 20,7 9 5 2,22 2,60 26 10 19,73
5 IVAN MANCHADO ARRIBAS TARDON 17,2 19,8 11 6 2,17 2,61 33 10 19,42
6 JULIO CESAR RODRIGUEZ CAMARERO GRISU 16,3 18,5 12 5 2,16 2,52 34 12 19,10
7 LUIS Mª REVILLA GONZALEZ TWO PAMELA 16,8 17,5 8 3 2,16 2,57 25 11 19,28
8 LUIS DE LA FUENTE GRISU 16,0 19,1 5 1 2,12 2,52 14 2 18,74
9 JAVIER DE CASTRO MARTIN TWO PAMELA 15,7 17,2 7 3 2,09 2,46 23 6 18,56
10 ADOLFO VEGA GOMEZ TARDON 15,6 18,8 8 2 2,06 2,38 24 5 18,24
11 ALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ DART-AÑANES 16,3 21,6 3 1 2,01 2,39 15 3 18,33
12 PEDRO PASCUAL ABUS 14,5 16,9 12 3 1,98 2,36 37 10 17,44
13 RICARDO SANCHEZ COLINO TWO PAMELA 15,4 17,5 13 3 1,95 2,21 37 5 17,43
14 EFREN MARTIN ZAMORA LOS PROO 19,2 24,2 4 0 1,95 2,34 12 1 18,38
15 RUBEN ANGUIS DE CASO TWO PAMELA 16,0 20,0 9 3 1,94 2,20 26 6 17,54
16 IVAN ANTON WHITE SHARKS LATINA 15,1 16,9 7 2 1,91 2,27 23 5 17,11
17 JOSE FOLGADO GRISU 13,2 14,4 2 0 1,88 2,20 6 2 16,39
18 ALBERTO ALONSO DE LA CRUZ TARDON 13,7 15,3 8 0 1,85 2,14 24 2 16,35
19 MERCEDES SANCHEZ SEDANO ABUS 14,3 15,9 13 2 1,84 2,16 39 3 16,43
20 FERNANDO NEGRETE POZO GRISU 14,1 16,7 11 0 1,83 2,15 33 5 16,26
21 ROBERTO AGÜADO TARDON 15,1 17,1 3 1 1,80 2,06 9 1 16,31
22 ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ LOS PROO 11,0 13,2 8 1 1,78 2,20 24 1 15,18
23 CARLOS JAVIER IZQUIERDO TARDON 13,4 14,2 9 0 1,77 2,12 27 3 15,74
24 OSCAR OLIVAR VELASCO TARDON 10,0 11,1 2 0 1,76 2,39 6 0 14,76
25 JOSE ANDRES ANTON GRISU 14,3 16,0 9 1 1,72 2,05 29 2 15,59
26 DIEGO SAN MIGUEL JUSTE TWO PAMELA 14,7 16,1 9 1 1,70 1,99 23 6 15,52
27 RUBEN GARCIA GRISU 14,5 16,6 13 1 1,64 1,93 38 4 15,08
28 PILAR RINCON ABUS 13,9 15,6 13 1 1,62 1,93 38 3 14,77
29 LUIS ANGEL VALDUNCIEL HERRERO LOS YUPIS DEL MAYO 13,1 15,3 8 1 1,58 1,81 24 2 14,31
30 PURIFICACION MARIA VALDUNCIEL HERRERO LOS YUPIS DEL MAYO 14,9 15,0 3 0 1,54 1,71 9 1 14,46
31 ENRIQUE RODRIGUEZ ABUS 12,8 14,7 13 0 1,51 1,75 37 1 13,76
32 JULIAN VALDUNCIEL RIESCO LOS YUPIS DEL MAYO 16,9 19,6 11 6 2,14 2,50 32 14 19,14
33 DIEGO GONZALEZ ALVAREZ DART-AÑANES 14,4 17,4 9 2 2,08 2,84 27 3 18,10
34 JACINTO RUBEN LOPEZ DART-AÑANES 15,9 18,4 10 5 2,08 2,44 26 10 18,37
35 LUIS MARTIN RODRIGUEZ DART-AÑANES 15,6 17,5 11 3 2,06 2,40 31 10 18,23
36 JULIAN MARCOS VALDUNCIEL HERRERO LOS YUPIS DEL MAYO 16,1 18,0 12 4 2,03 2,45 34 7 18,18
37 JULIO CALZÓN GIL LOS PROO 13,1 13,5 2 0 2,00 2,28 7 1 17,41
38 ALBERTO NATAL WHITE SHARKS LATINA 14,6 15,9 4 3 1,86 2,18 17 6 16,80
39 RAUL SIRGO SANDONIS TWO PAMELA 15,2 17,1 6 2 1,84 2,10 20 1 16,68
40 CARLOS PLATON VIÑAS WHITE SHARKS LATINA 13,9 16,2 7 0 1,84 2,06 18 5 16,19
41 JUAN LUIS ANTOLIN JUAREZ LOS YUPIS DEL MAYO 14,8 16,7 2 1 1,73 2,06 7 0 15,77
42 OLIVER DE LA TORRE WHITE SHARKS LATINA 14,0 17,6 7 1 1,65 2,03 19 0 14,99
43 FELIX ANTONIO VAZQUEZ LOS YUPIS DEL MAYO 12,7 14,4 7 0 1,57 1,91 21 1 14,13
44 JOSE JAVIER BAZ WHITE SHARKS LATINA 12,4 13,1 2 1 1,49 1,70 2 0 13,10
45 SERGIO GARCIA MERCHAN DART-AÑANES 13,2 14,3 11 0 1,37 1,62 33 1 12,87
46 OLIVER GONZALEZ PASCUAL ABUS 10,5 10,5 1 0 1,28 1,58 3 0 11,58
 

Evolución de los Equipos